Prestation des services
Dans le cadre de ses attributions en matière de contrôle du secteur de l’hydrothérapie et des eaux conditionnées, l’office national du thermalisme et de l’hydrothérapie est doté d’un laboratoire spécialisé dans l’analyse de l’eau.
Le laboratoire est muni du personnel compétent et équipements requis pour la réalisation des essais microbiologiques et physico-chimiques des eaux ainsi que pour la formation en matière d’essais et de management de la qualité conformément au référentiel international d’accréditation des laboratoires ISO/CEI 17025.
Essai | Méthode | Référentiel |
---|---|---|
Analyse des germes totaux à 22°C exprimés en UFC/ml | Ensemencement en profondeur | ISO/CEI 6222 (1999) : « Qualité de l’eau – Dénombrement des microorganismes revivifiables – Comptage des colonies par ensemencement dans un milieu de culture nutritif gélosé » |
Analyse des germes totaux à 36°C exprimés en UFC/ml | ||
Analyse des coliformes totaux exprimés en UFC/250 ml | Filtration sur membrane | ISO/CEI 9308-1 (2014) : « Qualité de l’eau – Recherche et dénombrement des Eschérichia coli et des bactéries coliformes – Partie 1 : Méthode par filtration sur membrane pour les eaux à faible teneur en bactéries» |
Analyse des Escherichia Coli exprimés en UFC/250 ml | ||
Analyse des entérocoques intestinaux exprimés en UFC/250 ml | Filtration sur membrane | ISO/CEI 7899-2 (2000) : « Qualité de l’eau – Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux – Partie 2 : Méthode par filtration sur membrane » |
Analyse des spores de microorganismes sulfito-réducteurs exprimés en UFC/50 ml | Filtration sur membrane | ISO 6461/2 (1986) : « Qualité de l’eau – Recherche et dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (clostridia) – Partie 2 : Méthode par filtration sur membrane » |
Analyse des pseudomonas aeruginosa exprimés en UFC/250 ml | Filtration sur membrane | ISO 16266 (2006) : « Qualité de l’eau – Recherche et dénombrement des Pseudomonas aeruginosa – Méthode par filtration sur membrane » |
Paramètres analysés | Moyens/Méthodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eléments en traces |
|
- Spectromètre d’absorption atomique en mode flamme et en mode four à graphite - Unité de vaporisation de mercure - Générateur de vapeur d’hydrures |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléments majeurs |
|
- Chromatographe ionique - Photomètre à flamme - Ionomètre - Spectrocolorimètre |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Benzene, Toluene, Ethyl-benzene, Xylènes | - Chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse (injection mode classique et mode Headspace) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres essais | pH, Conductivité, TA et TAC, Dureté, Résidu sec |
- pH-mètre - Conductivimètre - Matériel de volumetrie |
