نوايا الاستثمار
تحميل فهرس مشاريع الإستثمار في قطاع الإستشفاء بالمياه
| المشروع | الكلفة | الولاية |
|---|---|---|
| إعادة تهيئة و توسيع المحطة بحمام بورقيبة | 19 مليون دينار | جندوبة |
| بعث مركّب إستشفائي مندمج بمنطقة شانشو بالحامة | 6.98 مليون دينار | قابس |
| إنجاز وحدة الإستشفاء بالمياه الحارة بمنطقة سيدي بولعابة | 3.6 مليون دينار | القصرين |
| إنجاز مركز سياحي استشفائي بعين أقطر | 60 مليون دينار | نابل |
| بعث مركز للسياحة الإستشفائية و البيئية ببني مطير | 12.3 مليون دينار | جندوبة |
| بعث مركز سياحي استشفائي و بيئي بحمام ملاق | 7.3 مليون دينار | الكاف |
| بعث مدينة الاستشفاء بالمياه المعدنية بمنطقة الخبايات | 750 مليون دينار | قابس |
| بعث مدينة للسياحة الإستشفائية و الصحية بتوزر | 55 مليون دينار | توزر |
| بعث مدينة استشفائية بمنطقة حمام بنت الجديدي | 60 مليون دينار | نابل |
| بعث محطة استشفائية بمنطقة سيدي عبد الحميد | 32.175 مليون دينار | سوسة |
| إنجاز محطة استشفائية بالمنطقة السياحية دوز | 14 مليون دينار | قبلي |
| إنجاز محطة استشفائية بمنطقة سيدي أحمد زروق | 8.23 مليون دينار | قفصة |
| إنجاز محطةّ إستشفائية بمنطقة الزريبة | 5.6 مليون دينار | زغوان |
| بعث محطة استشفائية بمنطقة رأس العين بتوزر | 4.5 مليون دينار | توزر |
| بعث محطة استشفائية مندمجة بحمام سيالة | 5 مليون دينار | باجة |
| إنجاز محطة استشفائية بنزل جاكرطة بالاص | 2.960 مليون دينار | قفصة |
| بعث محطة إستشفائية بنزل الروابي بنفزة | 1.421 مليون دينار | باجة |
| المشروع | التكلفة | الولاية |
|---|---|---|
| إنجاز حمام عصري بمنطقة سانشو | 1.160 مليون دينار | قابس |
| إنجاز حمام استشفائي عصري بمنطقة المطوية | 2 مليون دينار | قابس |
| إنجاز حمام استشفائي بمنطقة سيدي بولعابة | 3.6 مليون دينار | القصرين |
| إنجاز حمام استشفائي بمنطقة حمام البزاز | 300 ألف دينار | الكاف |
| إنجاز حمام استشفائي بالمنطقة السياحية بدوز | 14 مليون دينار | قبلي |
| إنجاز أشغال توسعة الحمّام الإستشفائي بالزريبة | 0.674 مليون دينار | زغوان |
| إنجاز محطةّ إستشفائية بمنطقة سيدي أحمد زروق | 8.23 مليون دينار | قفصة |
| إنجاز حمام استشفائي بنزل جاكرطة بالاص | 2.960 مليون دينار | قفصة |
| إنجاز حمام استشفائي بمنطقة سيدي بولعابة | 0.67 مليون دينار | القصرين |








